Dengan populasi sebesar 11 hingga 15 juta, Istanbul adalah kota yang terpadat penduduknya di Turki dan merupakan salah satu kota terbesar di Eropa.
Kota ini juga merupakan ibu kota administratif Provinsi Istanbul.
Didirikan kira-kira pada abad ke-7 SM.Pada tahun 330, kota itu dijadikan sebagai ibu kota Romawi oleh Konstantin di tempat koloni Yunani kuno bernama Bizantium, dan dinamakan Konstantinopel untuk menghormatinya, kota ini menjadi ibu kota timur kekaisaran Romawi dan kemudian menjadi ibu kota kekaisaran Romawi Timur pada tahun 395.Pada tahun 1453, Konstantinopel berhasil direbut oleh Kesultanan Ottoman dibawah pimpinan Sultan Muhammad II. Atas keberhasilannya, ia dijuluki "al-Fatih" (Sang Penakluk). Kemudian nama Konstantinopel diganti menjadi Istanbul yang berarti kota Islam. Setelah jatuhnya Konstantinopel pada 1453 kota ini menjadi bagian dan kemudian ibu kota Kekaisaran Ottoman. Sebelum perebutan tersebut, bangsa Turki memanggilnya dengan nama İstanbul, tetapi secara resmi menggunakan nama Qustantaniyyeh (قسطنطنيه), yang berarti "Kota Konstantin" dalam bahasa Arab. Hanya pada 28 Maret 1930 kota ini dinamakan kembali sebagai Istanbul.
Daftar isi |
Iklim
Iklim sedang[sembunyikan]Cuaca untuk Istanbul, Turki | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bulan | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agt | Sep | Okt | Nov | Des | Tahun |
Catatan tertinggi °C (°F) | 18.3 (65) | 24.0 (75) | 26.2 (79) | 32.9 (91) | 33.0 (91) | 40.2 (104) | 40.5 (105) | 38.8 (102) | 33.6 (92) | 34.2 (94) | 27.2 (81) | 21.2 (70) | 40,5 (105) |
Rata-rata tinggi °C (°F) | 8.7 (48) | 9.1 (48) | 11.2 (52) | 16.5 (62) | 21.4 (71) | 26.0 (79) | 28.4 (83) | 28.5 (83) | 25.0 (77) | 20.1 (68) | 15.3 (60) | 11.1 (52) | 18,4 (65) |
Rata-rata rendah °C (°F) | 2.9 (37) | 2.8 (37) | 3.9 (39) | 7.7 (46) | 12.0 (54) | 16.0 (61) | 18.5 (65) | 18.7 (66) | 15.5 (60) | 12.0 (54) | 8.5 (47) | 5.3 (42) | 10,3 (51) |
Catatan terendah °C (°F) | -9.0 (16) | -16.1 (3) | -7.0 (19) | -0.6 (31) | 3.6 (38) | 8.0 (46) | 10.5 (51) | 8.2 (47) | 5.2 (41) | 1.0 (34) | -4.0 (25) | -9.4 (15) | -16,1 (3) |
Presipitasi mm (inci) | 98.4 (3.9) | 80.2 (3.2) | 69.9 (2.8) | 45.8 (1.8) | 36.1 (1.4) | 34 (1.3) | 38.8 (1.5) | 47.8 (1.9) | 61.4 (2.4) | 96.9 (3.8) | 110.7 (4.4) | 123.9 (4.9) | 843,9 (33,2) |
Sumber: World Meteorological Organization (PBB)[1] Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü (DMİ)[2] dan BBC Weather Centre[3] 24 Juni 2010 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar